項 目 | 輸 送 鋼 管 | ||
API Spec 5L | GB/T9711-1997 | SY/T5037-2000 | |
管端外徑 偏差 | +2.38mm -0.79mm | +2.38mm -0.79mm | D<508 ±0.75%D或±2.5取小值 D≥508 ±0.50%D或±4.5取小值 |
壁厚公差 | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +19.5%t-8.0%t | D<508 +15.0%t-12.5%t D≥508 +17.5%t-10.0%t | D<508 ±12.5%t D≥508 ±10.0%t |
焊縫余高 | ≤3.18mm | ≤3.18mm | t≤12.5 t≤3.2mm t>12.5 t≤4.8mm |
直 度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.2%L |
管端狀態 | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm | 坡口角30°-- 35° 頓邊1.59±0.79mm 切斜≤1.59mm |
隨圓度 | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D | D>508 ±1.0%D |
無損探傷 | 100% X射線或100%超聲波加管端X射線檢驗。 | 距管端203mm以內的焊縫采用射線檢驗;距管端203mm以外的焊縫采用超聲波檢驗;對頭焊縫、補焊及環向焊縫采用超聲波檢驗 | 補焊焊縫、對頭焊縫及環向焊縫采用X射線或超聲波檢驗。對原始焊縫應進行100%X射線或超聲波檢驗或進行抽查 |
水壓實驗 | P=2St/D | P=2St/D | P=2St/D |
備 注 | D:鋼管公稱外徑,mm t:鋼管公稱壁厚,mm S:水壓試驗應力,Mpa P:靜水壓試驗壓力,Mpa L;單根鋼管長度,mm |
聯系方(fang)式
山東宏鉅天成(cheng)鋼管有(you)限公司
總機: 0635---8887969
銷售一部:139 6958 0678
銷售二(er)部: 135 0635 1437
銷(xiao)售三部(bu): 151 0688 0195
Q Q: 616223113
地址: 山東省聊城市遼河(he)路293號
螺旋鋼管主要質量指標
推薦資訊
- 向日葵視頻在線觀看:45#精密無縫鋼管有著怎樣的精度2023-04-29
- 向日葵視頻在線觀看:45#精密無縫鋼管主要的冷拔工藝標…2023-04-29
- 向日葵視頻在線觀看:20#無縫鋼管生產中制作留意什么2023-04-23
- 向日葵視頻在線觀看:20#無縫鋼管的生產工藝流程2023-04-23
- 向日葵視頻在線觀看:45#無縫鋼管現貨2023-04-22
- 向日葵視頻在線觀看:45#鋼管廠家排行2023-04-22
- 向日葵視頻在線觀看:精密無縫鋼管拋光方法2023-04-13
- 向日葵視頻在線觀看:精密無縫鋼管高溫性能的表現2023-04-13
- 向日葵視頻在線觀看:精密無縫鋼管如何做好冷拉處理2023-03-31
- 向日葵視頻在線觀看:精密無縫鋼管應該怎么處理裂開2023-03-31
推薦產品
-
地質鉆探用無縫鋼管
-
地質鉆探用無縫鋼管
-
地質鉆探用無縫鋼管
-
地質鉆探用無縫鋼管